Nilai UAS 1 Kelas IX E - 2011
DAFTAR NILAI UAS I
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KELAS IX E
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012
No | NIS | Nama | L/P | Skor | Nilai | Ket. | |
A | B | ||||||
1 | 4336 | ADITYA NURCAHYO | L | 33 | 13 | 77 | Terlampaui |
2 | 4340 | AHMAD SYARIFUDDIN | L | 33 | 13 | 77 | Terlampaui |
3 | 4341 | AINUL ARIFIN | L | 27 | 15 | 70 | Belum Tercapai |
4 | 4365 | BAHTIAR MUNANDAR | L | 32 | 13 | 75 | Tercapai |
5 | 4370 | BOBBY ARIYANTO | L | 34 | 13 | 78 | Terlampaui |
6 | 4389 | EKA PRATIWI | P | 36 | 13 | 82 | Terlampaui |
7 | 4391 | EKO PRASETYO | L | 32 | 13 | 75 | Tercapai |
8 | 4411 | ENI BUDI UTAMI | P | 37 | 13 | 83 | Terlampaui |
9 | 4405 | GUNTUR OKTA MAHENDRA | L | 35 | 13 | 80 | Terlampaui |
10 | 4411 | IKA PUJI LESTARI | P | 36 | 15 | 85 | Terlampaui |
11 | 4420 | JUWITA PURININGSIH | P | 41 | 15 | 93 | Terlampaui |
12 | 4422 | KHAUZATUL MALIKHAH | P | 33 | 13 | 77 | Terlampaui |
13 | 4430 | LINO GUNG PANGGODO | L | 34 | 13 | 78 | Terlampaui |
14 | 4443 | MUHAMMAD AWALLUDIN | L | 35 | 13 | 80 | Terlampaui |
15 | 4448 | MULYADI | L | 32 | 13 | 75 | Tercapai |
16 | 4482 | SEPTI ANGGRAHENI | P | 38 | 15 | 88 | Terlampaui |
17 | 4483 | SEPTY AMBARWATI | P | 37 | 13 | 83 | Terlampaui |
18 | 4495 | SRI LISTIYANI | P | 34 | 13 | 78 | Terlampaui |
19 | 4498 | SRI RAHAYU | P | 32 | 13 | 75 | Tercapai |
20 | 4500 | SUMARTI | P | 29 | 12 | 68 | Belum Tercapai |
21 | 4510 | TIKA ARUM KUSUMA W | P | 41 | 13 | 90 | Terlampaui |
22 | 4514 | TRI WAHYUNI | P | 42 | 13 | 92 | Terlampaui |
23 | 4519 | UMI DWIYATI | P | 41 | 13 | 90 | Terlampaui |
24 | 4523 | WAHYU AJI PURNOMO | L | 36 | 13 | 82 | Terlampaui |
25 | 4535 | YUDIKA ANWAR SHAPUTRI | L | 32 | 13 | 75 | Tercapai |
26 | 5032 | NOVAN OKI SAPUTRO | L | 28 | 10 | 63 | Belum Tercapai |
Nilai Rata-rata | 34,6 | 13,2 | 80 | ||||
Nilai Tetinggi | 42 | 15 | 93 | ||||
Nilai Terendah | 27 | 10 | 63 |
Keterangan:
KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) : 75