Nilai UAS 1 Kelas IX D - 2011

DAFTAR NILAI UAS I
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KELAS IX D
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

No NIS Nama  L/P Skor Nilai  Ket.
A B
1 4339 AGUS TRI APRIYANTO* L 39 15 90 Terlampaui
2 4342 AISYAH WULANDARI P 28 14 70 Belum Tercapai
3 4344 ALFI  ROFIAH P 38 14 87 Terlampaui
4 4356 ARI ARDI SUTRISNO L 27 15 70 Belum Tercapai
5 4361 ARIEF RACHMAN  L 32 15 78 Terlampaui
6 4367 BAMBANG TRIATMOKO L 35 15 83 Terlampaui
7 4374 DARYOKO L 28 14 70 Belum Tercapai
8 4406 HANA RISNAWATI* P 36 13 82 Terlampaui
9 4415 IRA KURNIAWATI P 32 15 78 Terlampaui
10 4416 IRWAN MUNNANZIZ L 24 13 62 Belum Tercapai
11 4449 M. IRWAN PAMBUDI L 30 10 67 Belum Tercapai
12 4434 MAHERNI FEBBY FRANCISKA I* P 28 15 72 Belum Tercapai
13 4438 MELA ADRIANI* P 36 15 85 Terlampaui
14 4444 MUH. FIQRI UBAIDILLAH L 33 13 77 Terlampaui
15 4451 NISIA DWI MASARI P 39 15 90 Terlampaui
16 4454 NOVITA WULAN HAPSARI P 39 15 90 Terlampaui
17 4460 NURUL FADILAH P 33 15 80 Terlampaui
18 4463 PRIMA YUNITA CAHYANINGTYAS P 35 15 83 Terlampaui
19 4465 PUTRI ISTIQOMAH P 37 13 83 Terlampaui
20 4467 RANGGA KURNIANTO L 39 14 88 Terlampaui
21 4487 SINUNG BERLIAN TOWO L 34 15 82 Terlampaui
22 4513 TRI MULYONO L 38 9 78 Terlampaui
23 4520 VERA MAYANINGTYAS P 35 15 83 Terlampaui
24 4526 WAHYUDI L 30 14 73 Belum Tercapai
25 4538 YULIYANTI P 37 15 87 Terlampaui
Nilai Rata-rata 33,7 14 80
Nilai Tetinggi 39 15 90
Nilai Terendah 24 9 62


Keterangan:
KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) : 75

Soal Online Mr.Mung@2010-