Nilai UAS 1 Kelas IX B - 2011
DAFTAR NILAI UAS I
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KELAS IX B
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012
No | NIS | Nama | L/P | Skor | Nilai | Ket. | |
A | B | ||||||
1 | 4360 | ARI WAHYU WIBOWO | L | 36 | 12 | 80 | Terlampaui |
2 | 4363 | BAGAS AGUSTIADI PUTRO | L | 37 | 12 | 82 | Terlampaui |
3 | 4386 | DWI WIDI SANTOSA* | L | 39 | 12 | 85 | Terlampaui |
4 | 4399 | FAJAR RAMADHANI | L | 43 | 15 | 97 | Terlampaui |
5 | 4409 | HERI SETYANTO* | L | 39 | 12 | 85 | Terlampaui |
6 | 4421 | KARNO NURCAHYO | L | 45 | 15 | 100 | Terlampaui |
7 | 4424 | KRISTIN DEVI WULANDARI* | P | 35 | 13 | 80 | Terlampaui |
8 | 4426 | LENY AGUSTINA | P | 38 | 12 | 83 | Terlampaui |
9 | 4437 | MARYONO | L | 37 | 13 | 83 | Terlampaui |
10 | 4450 | NIANTI ABSARI | P | 40 | 12 | 87 | Terlampaui |
11 | 4459 | NURUL AZIZAH | P | 37 | 10 | 78 | Terlampaui |
12 | 4461 | PITRI MARYANI | P | 40 | 13 | 88 | Terlampaui |
13 | 4466 | RAHMAT TAUFIK SETIAJI | L | 38 | 13 | 85 | Terlampaui |
14 | 4477 | RISMANIKO AZIS SAPUTRA | L | 30 | 12 | 70 | Belum Tercapai |
15 | 4489 | SITI ROHANA | P | 37 | 12 | 82 | Terlampaui |
16 | 4502 | SUPRIYADI | L | 42 | 13 | 92 | Terlampaui |
17 | 4506 | SUTARNI | P | 34 | 14 | 80 | Terlampaui |
18 | 4507 | SUTRIYANTO | L | 37 | 15 | 87 | Terlampaui |
19 | 4509 | SYOS AMBARWATI* | P | 40 | 15 | 92 | Terlampaui |
20 | 4511 | TRI DANI SETYANINGSIH | P | 36 | 13 | 82 | Terlampaui |
21 | 4518 | TUTUT SETYANINGSIH | P | 37 | 13 | 83 | Terlampaui |
22 | 4521 | VITA ZULLIA SETYAWATI | P | 35 | 13 | 80 | Terlampaui |
23 | 4524 | WAHYU DUWI RIYADI | L | 39 | 13 | 87 | Terlampaui |
24 | 4534 | YOHANA APRILIA DWI PUTRIANI* | P | 37 | 13 | 83 | Terlampaui |
25 | 4539 | YUNI WIJI ASTUTI | P | 33 | 12 | 75 | Tercapai |
26 | 5031 | EKA PUTRI DWI NOVIANI | P | 34 | 12 | 77 | Terlampaui |
Nilai Rata-rata | 37,5 | 12,8 | 84 | ||||
Nilai Tetinggi | 45 | 15 | 100 | ||||
Nilai Terendah | 30 | 10 | 70 |
Keterangan:
KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) : 75