Hasil Nilai Mid Semester 1 Tahun 2011 / 2012 Kelas IX E
Mata Pelajaran | : Teknologi Informasi dan Komunikasi | |||
Kelas | : IX/E | |||
KKM | : 75 | |||
No | NIS | Nama | L/P | MID |
1 | 4336 | ADITYA NURCAHYO | L | 57 |
2 | 4340 | AHMAD SYARIFUDDIN | L | 57 |
3 | 4341 | AINUL ARIFIN | L | 47 |
4 | 4365 | BAHTIAR MUNANDAR | L | 67 |
5 | 4370 | BOBBY ARIYANTO | L | 80 |
6 | 4389 | EKA PRATIWI | P | 73 |
7 | 4391 | EKO PRASETYO | L | 73 |
8 | 4411 | ENI BUDI UTAMI | P | 77 |
9 | 4405 | GUNTUR OKTA MAHENDRA | L | 77 |
10 | 4411 | IKA PUJI LESTARI | P | 57 |
11 | 4420 | JUWITA PURININGSIH | P | 67 |
12 | 4422 | KHAUZATUL MALIKHAH | P | 0 |
13 | 4430 | LINO GUNG PANGGODO | L | 43 |
14 | 4443 | MUHAMMAD AWALLUDIN | L | 53 |
15 | 4448 | MULYADI | L | 83 |
16 | 4482 | SEPTI ANGGRAHENI | P | 90 |
17 | 4483 | SEPTY AMBARWATI | P | 90 |
18 | 4495 | SRI LISTIYANI | P | 73 |
19 | 4498 | SRI RAHAYU | P | 77 |
20 | 4500 | SUMARTI | P | 57 |
21 | 4510 | TIKA ARUM KUSUMA W | P | 97 |
22 | 4514 | TRI WAHYUNI | P | 80 |
23 | 4519 | UMI DWIYATI | P | 77 |
24 | 4523 | WAHYU AJI PURNOMO | L | 70 |
25 | 4535 | YUDIKA ANWAR SHAPUTRI | L | 60 |
Nilai Rata-rata | 67 | |||
Nilai Tetinggi | 97 | |||
Nilai Terendah | 0 |
Perlu diperhatikan jika soal tidak muncul, ini dikarenakan beberapa soal online pada situs ini menggunakan format SWF (Flash), jadi anda harus pastikan bahwa komputer anda sudah terinstall flash player, jika belum di install, silahkan klik tautan berikut untuk install flash player: => Install Flash Player.