Hasil Nilai Mid Semester 1 Tahun 2011 / 2012 Kelas IX A
Mid Semester 1 Tahun Ajaran 2011/ 2012, Mata Pelajaran TIK, dengan KKM = 75. Berikut daftar nilai hasil Mid Semester 1 kelas IX A.
No | NIS | Nama | L/P | MID |
1 | 4353 | ANNAS AROFAH ADI ARDIKA | L | 83 |
2 | 4362 | ARIS BIMAS NUGROHO | L | 90 |
3 | 4366 | BAKUH APRIYANTO** | L | 80 |
4 | 4142 | BAYU NUGROHO | L | 77 |
5 | 4376 | DEWI WAHYUNINGSIH | P | 87 |
6 | 4384 | DWI PAMILIH | L | 83 |
7 | 4387 | EFENDI WIDODO | L | 77 |
8 | 4394 | ENDANG TRI WAHYUNI* | P | 70 |
9 | 4400 | FAJAR TRICAHYO* | L | 83 |
10 | 4401 | FEBRI TRI SUSANTO** | L | 80 |
11 | 4408 | HARYADI NUR MAULANA | L | 83 |
12 | 4433 | LUTFI LAILATUL FITRIAH** | P | 87 |
13 | 4439 | META KARINA | P | 90 |
14 | 4447 | MUKTI DWIYANTO* | L | 80 |
15 | 4452 | NOVI SUSANTI | P | 63 |
16 | 4474 | RISANG TRIYANTO | L | 33 |
17 | 4486 | SIMON SETIABUDI * | L | 47 |
18 | 4490 | SIWI APRILIYA WIJAYANTI | P | 47 |
19 | 4497 | SRI NUGROHO RAHARJO* | L | 20 |
20 | 4499 | SRIYANI | P | 43 |
21 | 4501 | SUMI HARTI | P | 60 |
22 | 4503 | SURYANINGSIH | P | 57 |
23 | 4515 | TRI WAHYUNI HANDAYANI | P | 60 |
24 | 4527 | WIDHY FITRIANA | P | 60 |
25 | 4536 | YULIATI | P | 87 |
Nilai Rata-rata | 69 | |||
Nilai Tetinggi | 90 | |||
Nilai Terendah | 20 |
Keterangan:
Nilai yang diberi warna merah, berarti kurang dari KKM.