Hasil Nilai Mid Semester 1 Tahun 2011 / 2012 Kelas IX G

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kelas  : IX/G

KKM : 75






No NIS Nama  L/P MID
1 4345 ALFI FAUZI L 80
2 4352 ANIK RUMAWATI P 67
3 4355 ARDI SETYAWAN L 90
4 4358 ARI SEPTYAWAN L 20
5 4364 BAGAS MUJIONO L 80
6 4372 CIWIT BUDI SAPUTRI P 63
7 4390 EKA SRIYONO L 50
8 4402 FITRI ANNISA P 73
9 4412 IKA WULANDARI P 97
10 4414 INTAN HIDAYATI NUR SALAM P 73
11 4429 LINA ASRI WAHYUNI P 90
12 4431 LUGAS PRAYOGI SINATRIYO L 80
13 4212 M TRI CAHYONO L 63
14 4456 NUR KHOLIS L 70
15 4457 NUR KHOSIAH P 27
16 4458 NURUL AFFIFAH P 77
17 4468 REIGI PANCAWATI P 63
18 4473 RINI SUSANTI P 53
19 4475 RISEKA RANI  P 53
20 4479 RUDI WAHYUDI L 60
21 4484 SETYANINGSIH P 57
22 4488 SITI PURWANDANNI P 50
23 4504 SURYO TRI NUGROHO L 57
24 4508 SUYATNO L 67
    Nilai Rata-rata
65
    Nilai Tetinggi   97
    Nilai Terendah   20

Soal Online Mr.Mung@2010-