Hasil Nilai Mid Semester 1 Tahun 2011 / 2012 Kelas IX B
Mapel | : Teknologi Informasi dan Komunikasi | |||
Kelas | : IX/B | |||
KKM | : 75 | |||
No | NIS | Nama | L/P | MID |
1 | 4360 | ARI WAHYU WIBOWO | L | 90 |
2 | 4363 | BAGAS AGUSTIADI PUTRO | L | 67 |
3 | 4386 | DWI WIDI SANTOSA* | L | 83 |
4 | 4399 | FAJAR RAMADHANI | L | 77 |
5 | 4409 | HERI SETYANTO* | L | 83 |
6 | 4421 | KARNO NURCAHYO | L | 100 |
7 | 4424 | KRISTIN DEVI WULANDARI* | P | 83 |
8 | 4426 | LENY AGUSTINA | P | 83 |
9 | 4437 | MARYONO | L | 77 |
10 | 4450 | NIANTI ABSARI | P | 80 |
11 | 4459 | NURUL AZIZAH | P | 70 |
12 | 4461 | PITRI MARYANI | P | 60 |
13 | 4466 | RAHMAT TAUFIK SETIAJI | L | 77 |
14 | 4477 | RISMANIKO AZIS SAPUTRA | L | 67 |
15 | 4489 | SITI ROHANA | P | 80 |
16 | 4502 | SUPRIYADI | L | 87 |
17 | 4506 | SUTARNI | P | 80 |
18 | 4507 | SUTRIYANTO | L | 87 |
19 | 4509 | SYOS AMBARWATI* | P | 87 |
20 | 4511 | TRI DANI SETYANINGSIH | P | 73 |
21 | 4518 | TUTUT SETYANINGSIH | P | 83 |
22 | 4521 | VITA ZULLIA SETYAWATI | P | 77 |
23 | 4524 | WAHYU DUWI RIYADI | L | 83 |
24 | 4534 | YOHANA APRILIA DWI PUTRIANI* | P | 77 |
25 | 4539 | YUNI WIJI ASTUTI | P | 80 |
Nilai Rata-rata | 80 | |||
Nilai Tetinggi | 100 | |||
Nilai Terendah | 60 |
Perlu diperhatikan jika soal tidak muncul, ini dikarenakan beberapa soal online pada situs ini menggunakan format SWF (Flash), jadi anda harus pastikan bahwa komputer anda sudah terinstall flash player, jika belum di install, silahkan klik tautan berikut untuk install flash player: => Install Flash Player.