Hasil Nilai Mid Semester 1 Tahun 2011 / 2012 Kelas IX F
Mata Pelajaran | : Teknologi Informasi dan Komunikasi | |||
Kelas | : IX/F | |||
KKM | : 75 | |||
No | NIS | Nama | L/P | MID |
1 | 4343 | AKBAR SETIAWAN | L | 33 |
2 | 4346 | ALFRIDA FRISTIYANI | P | 63 |
3 | 4349 | AMALIA RISKI MARNIATI | P | 60 |
4 | 4354 | ARDHI SETIAWAN | L | 50 |
5 | 4357 | ARI JADMIKO | L | 67 |
6 | 4380 | DWI HARTANTO | L | 47 |
7 | 4382 | DWI NUR CAHYANTO | L | 33 |
8 | 4385 | DWI PERMONO | L | 80 |
9 | 4404 | GAYUH BUDI PERMANA Y | L | 67 |
10 | 4410 | IDA UMIYATI | P | 50 |
11 | 4427 | LILI SAFITRI | P | 47 |
12 | 4432 | LUKMANA GUNG PAMBUDI | L | 63 |
13 | 4435 | MARLINA SRI UTAMI | P | 83 |
14 | 4205 | MERA KUSUMA | P | 60 |
15 | 4440 | METI YULIYANI | P | 70 |
16 | 4442 | MUFIDZ BAHARUDIN | L | 97 |
17 | 4445 | MUHAMMAD KHOIRUL ANAAM | L | 70 |
18 | 4776 | MUSIYAR | L | 77 |
19 | 4464 | PUJI LESTARI | P | 63 |
20 | 4472 | RINANDA WIRAWAN PURWANTO | L | 60 |
21 | 4496 | SRI MARLINA | P | 67 |
22 | 4505 | SUSI RISMAWATI | P | 97 |
23 | 4512 | TRI FATIMAH NUR AISYAH | P | 67 |
24 | 4528 | WIDODO | L | 77 |
25 | 4537 | YULINAH | P | 57 |
Nilai Rata-rata | 64 | |||
Nilai Tetinggi | 97 | |||
Nilai Terendah | 33 |
Perlu diperhatikan jika soal tidak muncul, ini dikarenakan beberapa soal online pada situs ini menggunakan format SWF (Flash), jadi anda harus pastikan bahwa komputer anda sudah terinstall flash player, jika belum di install, silahkan klik tautan berikut untuk install flash player: => Install Flash Player.